|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ผลิตภัณฑ์: | Hino Truck Heavy Duty Engine Parts ปั๊มน้ำ | หมายเลขชิ้นส่วน: | F20C 16100-3302 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ | ขนาด: | 19*17*18.5(ซม.*ซม.*ซม.) |
| น้ำหนัก: | 7.0กก. | ใบสมัคร: | ระบบทำความเย็นเครื่องยนต์รถบรรทุก |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มน้ำรถบรรทุก | ยี่ห้อ: | แฮงเกอร์ |
| เน้น: | ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ยานยนต์,16100-3302 ปั๊มน้ำเครื่องยนต์,ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ Hino F20C |
||
เครื่องยนต์รถยนต์คุณภาพสูง OEM 16100-3302 ปั๊มน้ำรถบรรทุก
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขชิ้นส่วน: | F20C 16100-3302 |
| ระบบ: | ระบบทำความเย็น |
| สถานะการทำงาน: | มั่นคง ;ความเท่าเทียมกัน ;ปั่นด้าย |
| คุณสมบัติ: | กันกระแทก ;ทนความร้อน ;ไม่ใช่รูปร่าง |
| จานแปลน: | 4 รูใหญ่และ 2 รูเล็ก |
| ข้อดี: |
1. ประกอบกับชิ้นส่วนอะไหล่ด้านบนสามารถให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม 2. เปลือกความแข็งแรงสูงสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง 3. แม่พิมพ์พิเศษเพื่อทดสอบตำแหน่งการติดตั้ง |
| ทฤษฎี: | ปั๊มไหลผสม |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า: | Motor Ass'y, Motor Ass'y Paerts, โซลินอยด์, โซลินอยด์คอยล์, เซ็นเซอร์, สวิตช์ความดัน, ปลั๊ก, หยุดโซลินอยด์, สวิตช์จุดระเบิด, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, หลอดไฟ, มอเตอร์ปัดน้ำฝน, ถัง Ass'y... |
| ชิ้นส่วนเครื่องยนต์: | Cyinder Block Ass'y, ฝาสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เพลาลูกเบี้ยว, ก้านสูบ, Walves... |
| ส่วนปั๊ม: | Gear Pump Ass'y, Oil Pump Ass'y, Fuel Pump Ass'y, Water Pump Ass's, ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง, ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ, Air Compressorr Ass'y, มอเตอร์โบลเวอร์, ตัวต้านทานเครื่องปรับอากาศ, ตัวควบคุม AC |
| สตาร์ทมอเตอร์&กระแสสลับ&เทอร์โบชาร์จเจอร์: | สตาร์ทมอเตอร์ Ass'y, สวิตช์แม่เหล็ก, อัลเทอร์เนเตอร์, เทอร์โบชาร์จเจอร์ Ass'y |
| ชุดไลเนอร์: | ชุดไลเนอร์, ลูกสูบ, ไลเนอร์, พินลูกสูบ, แบริ่งเครื่องยนต์ |
| ชิ้นส่วนทำความเย็น: | ฝาครอบออยล์คูลเลอร์, ฝาครอบห้องวาล์ว, Oil Cooler Ass'y, ใบพัดลม, หม้อน้ำ, ระบบทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิก, EGR&PIPE, อาฟเตอร์คูลเลอร์ |
| ผนึก: | ชุดปะเก็น, หัวปะเก็น, ชุดซีล, โอริง |
| ส่วนยื่น: | Strainer, Seal Group, Air Filter Ass'y, Fuel Pump Ass'y, Hydraulic Filter Ass'y, เครื่องแยกน้ำเชื้อเพลิง, ไส้กรองห้องโดยสาร, ตัวกรองไฮดรอลิก |
ปั๊มน้ำของเรา:
|
ยี่ห้อ
|
รุ่นเครื่องยนต์ | หมายเลข OEM | ||
| ฮีโน่ | E13C-TK | 16100-4170/E0451 | ||
| ฮีโน่ | รถบัส P11C | 16100-3910 | ||
| ฮีโน่ | P11C | 16100-4120 | ||
| ฮีโน่ | P11C-TJ | 16100-3771 | ||
| ฮีโน่ | P11C-TK | 16100-3781 | ||
| ฮีโน่ | J08E | 16100-E0022/E0021 | ||
| ฮีโน่ | J08E SK350-8 | 16100-4290 | ||
| ฮีโน่ | J05E | 16100-E0373 | ||
| ฮีโน่ | J08C J07C | 16100-3464/2393/3580 | ||
| ฮีโน่ | J05C | 16100-3475 | ||
| ฮีโน่ | J05C | 16100-E0270 | ||
| ฮีโน่ | EF750 | 16100-2393/2955/2587 | ||
| ฮีโน่ | F20C | 16100-3302 | ||
| ฮีโน่ | EK100 K13D | 16100-3122 | ||
| ฮีโน่ | EL100 | 16100-3632 | ||
| ฮีโน่ | M10C |
16100-2864
|
||
คำอธิบาย:
1, ก่อนหน้านี้ ปั๊มดีเซลใช้รูปแบบอินไลน์กับชุดกระบอกสูบหัวฉีดที่ทำงานด้วยลูกเบี้ยวในแนวเดียวกัน แทนที่จะเหมือนกับเครื่องยนต์อินไลน์ขนาดเล็กลูกสูบมีปริมาตรจังหวะคงที่ และปริมาตรการฉีด (เช่น การควบคุมปริมาณ) ถูกควบคุมโดยการหมุนกระบอกสูบกับช่องตัดที่จัดแนวกับช่องเกลียวในกระบอกสูบเมื่อหมุนกระบอกสูบทั้งหมดพร้อมกัน ปริมาณการฉีดจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันเพื่อผลิตกำลังจากเครื่องยนต์มากหรือน้อยปั๊มแบบอินไลน์ยังคงได้รับความนิยมในเครื่องยนต์หลายสูบขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก โรงงานก่อสร้าง เครื่องยนต์สถิตย์ และยานพาหนะทางการเกษตร
ปั๊มน้ำเครื่องยนต์สำหรับ Hino F20C 16100-3302:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sabrina Liao
โทร: +86 13535549423
แฟกซ์: 86-20-29800990